接線款 可斷油斷電
? 4G內(nèi)置天線全網(wǎng)通,高集成度設(shè)計
? 9 - 90V寬電壓、實時定位追蹤、軌跡回放
? 支持震動報警,超速報警,進出電子圍欄報警
? 車輛點火和熄火檢測
? 簡易安裝,免按開機鍵,上電即工作
? 內(nèi)置備用電池,非法拆除立馬報警提醒
? 可連接繼電器,實現(xiàn)遠程斷油電功能
? GPS+BDS+LBS+WIFI四重定位
? I/O接口低輸出一路(斷油路),高輸出一路(ACC檢測),3.3V串口一路
產(chǎn)品圖片:
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格內(nèi)容 | 規(guī)格參數(shù) |
尺寸 | 74(L)*26(W)*12(H)mm |
重量 | 28g(包括電池) |
內(nèi)置電池 | 150mAH(3.7V) |
工作溫度 | -20°C to+60°C |
儲存溫度 | -20°C to+70°C |
傳感器 | 精密震動傳感器 |
頻段 | LTE - FDD:B1/B3/B5/B8 LTE - TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
通信模組品牌/芯片型號 | SE25GS |
定位模組品牌/芯片型號 | 和芯星通 UC6228 |
均方根誤差 | S度 |
最大輸出功率 | EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/<-49dBm LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/<-39dBm LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41:23dBm±2dB/<-39dBm |
動態(tài)輸出范圍 | -15~-108dbm |
接收靈敏度 | -107dbm |
最大頻率誤差 | ±0.1ppm |
靈敏度 | 冷啟動:-145 dbm 熱啟動:-156 dbm 溫啟動:-145 dbm 導(dǎo)航:-160 dbm 追蹤:-162 dbm |
首次定位時間 | 冷啟動:平均32秒 |
GSM天線 | 內(nèi)置 |
GPS天線 | 內(nèi)置 |
LED指示燈 | 電源,指示狀態(tài) |
傳輸協(xié)議 | TCP |
電源檢測 | 主電斷開時上傳報警信息 |
數(shù)據(jù)上報 | 實時更新GPS數(shù)據(jù)并支持客戶定制 |
電子圍欄 | TBD |
駕駛行為檢測 | 車輛行駛速度超過設(shè)定速度上傳超速報警 |
GPS數(shù)據(jù) | 實時定位更新 |
震動報警 | 設(shè)防狀態(tài)車輛震動上報 |
接線定義:
產(chǎn)品功能: