即插即用無線款
? 4G內(nèi)置天線全網(wǎng)通,高集成度設(shè)計(jì)
? 實(shí)時(shí)定位追蹤 、軌跡回放
? GPRS / SMS(短信查詢通知)遠(yuǎn)程監(jiān)控
? 斷電報(bào)警 、超速報(bào)警 、位移報(bào)警
? 震動報(bào)警 、圍欄報(bào)警
? 小體積、免接線安裝
? 盲區(qū)補(bǔ)報(bào) 、彎道補(bǔ)償
? GPS+北斗+LBS三重定位
內(nèi)容 | 功能 | 說明 | |
定位功能 | 4G全網(wǎng)通 | 支持4G網(wǎng)絡(luò),1秒高效傳輸,更快更準(zhǔn)。 | |
定時(shí)跟蹤 | 按照設(shè)置的間隔時(shí)間回傳經(jīng)緯度等定位信息。 | ||
街景地圖 | 360度無死角高清地圖 | ||
超速報(bào)警 | 當(dāng)駕車超速時(shí),定位器會向您手機(jī)發(fā)送報(bào)警 | ||
震動報(bào)警 | 內(nèi)置震動感應(yīng)器,車輛發(fā)生連續(xù)震動,設(shè)備立即發(fā)送報(bào)警提示 | ||
電子圍欄 | 汽車行駛范圍超出規(guī)定好的區(qū)域,將會向平臺發(fā)送報(bào)警信息 | ||
歷史軌跡 | 可回放90天的行車軌跡,回放當(dāng)時(shí)車速,方向停留時(shí)間等內(nèi)容 | ||
車隊(duì)管理 | 1臺手機(jī)可以管理多臺設(shè)備,或1個(gè)設(shè)備多個(gè)手機(jī)管理 | ||
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格內(nèi)容 | 規(guī)格參數(shù) |
尺寸 | 46*25*32mm |
重量 | 31.3g(包括電池) |
內(nèi)置電池 | 100mAH(3.7V) |
工作電壓 | 12-24V DC |
工作溫度 | -20°C to+60°C |
儲存溫度 | -20°C to+70°C |
傳感器 | 精密震動傳感器 |
頻段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
通信模組品牌/芯片型號 | SIMWARE-SE25G-K3H10 |
定位模組品牌/芯片型號 | SIMWARE-SE25G-K3H10 |
均方根誤差 | S度 |
動態(tài)輸出范圍 | -15~-108dbm |
接收靈敏度 | -107dbm |
最大頻率誤差 | ±0.1ppm |
靈敏度 | 冷啟動:-145 dbm 熱啟動:-156 dbm 溫啟動:-145 dbm 導(dǎo)航:-160 dbm 追蹤:-162 dbm |
定位精度 | <5m |
首次定位時(shí)間 | 冷啟動:平均32秒 |
GSM天線 | 內(nèi)置 |
GPS天線 | 內(nèi)置 |
LED指示燈 | 電源,指示狀態(tài) |
傳輸協(xié)議 | TCP |
電源檢測 | 主電斷開時(shí)上傳報(bào)警信息 |
數(shù)據(jù)上報(bào) | 實(shí)時(shí)更新GPS數(shù)據(jù)并支持客戶定制 |
電子圍欄 | TBD |
駕駛行為檢測 | 車輛行駛速度超過設(shè)定速度上傳超速報(bào)警 |
GPS數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)定位更新 |
震動報(bào)警 | 設(shè)防狀態(tài)車輛震動上報(bào) |
安裝示意圖: